Globe Valve Part 3

SERVICE RATING & TEST PRESSURE
CLASS WORKING PRESSURE TEMP. HYDRO TEST PRESS
BODY SEAT
300# 300 PSIG 850(3/01DF 1100 PSIG 800 PSIG
600# 600 PSIG 850%DF 2175 PSIG 1600 PSIG
900# 900 PSIG 850%DF 3250 PSIG 2380 PSIG
1500# 1500 PSIG 850`)/oDF 5400 PSIG 3960 PSIG
2500# 2500 PSIG 850%DF 9275 PSIG 6780 PSIG
TECHNICAL DATA :
1 Manufacturing Std : BS 1873
2 End Connection : API 589/BS 6755
3 Inspection And Testing Std : API 589/BS 6755
4 Fact to Face : As per ANSI B 16.10
DIMENTION TABLE 300#
VALVE SIZE IN MM 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
L 10.5 11.5 12.5 14.0 15.7 17.5 22.0 24.5 27.5 31.0 36.0 38.5 38.5 42.0 51.0
267 292 318 356 400 444 559 622 698 787 914 978 978 1067 1295
B 92 105 127 157 186 216 270 324 381 413 470 533 584 --- 692
F 127 149 168 200 235 270 330 387.5 432 476 539.5 578 635 749.5
D 165 190 209 254 279 318 381 483 533 597 635 698 --- 813
T 22 25 29 32 35 37 41 31.8 35 36.6 39.7 42.9 --- 47.7
E 8 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 20 --- 20
G 22 22 22 22 22 22 25 25 29 29 32 32 --- 35
'H' (app) 360 410 450 530 590 650 735 935 1185 1250 1350 1410 1525 1650
'K' (app) 200 250 300 350 400 450 600 600 700 750 800 800 850 900
Wt. Kg app (F/E) 30 45 60 95 125 150 235 360 580 800 910 1100 1300 1450
DIMENTION TABLE : GLOBE VALVE 600#
VALVE SIZE IN MM 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 11.5 13.0 14.0 17.0 20.0 22.0 26.0 31.0 33.0
292 330 356 432 508 559 660 787 838
B 92 105 127 157 186 216 270 324 381
127 149 168 216 266.5 292.1 393.7 470 533.5
165 190 209 273 330 355.6 470 546 610
T 31.7 34.8 38.1 44.5 44.5 54.1 63.5 69.9 79.2
E 8 8 8 8 8 12 12 16 20
G 19 22 22 25.4 28.4 28.4 38 38 38
'H (app) 400 425 490 635 685 740 975 1080 1230
'K' (app) 250 300 650 400 450 500 600 650 700
Wt. Kg app (F/E) 35 40 68 128 185 250 435 825 910
DIMENTION TABLE : BOLTED BONNET I500#
VALVE SIZE IN MM 50 80 100 150 200
L 368 470 546 705 832
B 92 127 157 216 270
F 165 203 241.5 317.5 393.5
D 216 267 311 394 483
T 38.1 47.8 53.9 82.6 92
E 8 8 8 12 12
G 25 32 35 38 45
'H' (app) 548 750 865 1048 1188
'K' (app) 350 450 500 700 800
Wt. Kg app (FIE) 95 155 305 550 900
DIMENTION TABLE: BOLTED BONNET 900#
VALVE SIZE IN MM 50 80 100 150 200 250
L 368 381 457 610 737 838
B 92 127 157 216 270 324
F 165 190.5 235 317.5 393.7 470
D 216 241 292 381 470 546
T 38.1 38.1 44.5 55.6 63.5 69.9
E 8 8 8 12 12 16
G 25 25 32 32 38 38
'H' (app) 505 605 710 895 980 1150
'K' (app) 300 400 500 600 700 735
Wt. Kg app (F/E) 85 140 240 450 810 1150
DIMENTION TABLE: BOLTED BONNET 2500#
VALVE SIZE IN MM 50 80 100 150
L 451 578 673 914
B 92 127 157 216
F 171.5 228.5 273 368.5
D 235 305 256 483
T 50.8 66.5 76.2 108
E 8 8 8 8
G 29 35 41 54
'H' (app) 610 795 975 1080
'K' (app) 400 500 700 750
Wt. Kg app (FIE) 115 346 490 910