Butterfly Valve
| DIMENSION TABLE - BUTTERFLY VALVE | |||||
| DN (MM) | A | B | C | D | WEIGHT |
| 40 | 40 | 33 | 33 | 103 | 3 |
| 50 | 50 | 43 | 43 | 113 | 4 |
| 65 | 65 | 46 | 46 | 121 | 4.5 |
| 80 | 80 | 46 | 46 | 128 | 5 |
| 100 | 100 | 52 | 52 | 146 | 6 |
| 125 | 125 | 56 | 56 | 158 | 8 |
| 150 | 150 | 56 | 56 | 174 | 11 |
| 200 | 200 | 60 | 60 | 198 | 14 |
| 250 | 250 | 68 | 68 | 245 | 24 |
| 300 | 300 | 78 | 78 | 270 | 29 |
| 350 | 336 | 78 | 78 | 312 | 38 |
| 400 | 386 | 102 | 102 | 360 | 64 |
| 450 | 336 | 114 | 114 | 390 | 75 |
| 550 | 486 | 127 | 127 | 410 | 97 |
| 600 | 586 | 154 | 154 | 490 | 135 |
| 650 | 636 | 165 | 165 | 525 | 160 |
| 700 | 686 | 165 | 165 | 550 | 215 |
| 750 | 736 | 178 | 178 | 575 | 258 |
| 800 | 786 | 190 | 190 | 600 | 270 |
| 850 | 836 | 190 | 190 | 625 | 295 |
| 900 | 886 | 203 | 203 | 700 | 382 |
| 1000 | 988 | 216 | 216 | 750 | 485 |
| 1050 | 1036 | 216 | 216 | 775 | 507 |
| 1100 | 1086 | 254 | 254 | 800 | 618 |
| 1200 | 1186 | 254 | 254 | 850 | 697 |
| Technical Data | |
| Manufacturing Std. | ISO 57521BS 5155/API 609 with wafer construction |
| Testing & Inspection Std. | API 598/Bs 5155 |
| Leak Rate | Bubble Tight shut off ANSI Class VI or better. |
| Top Flange Mounting Flanges | Crilling as per ISO 5211 ANSI Class 150, DIN PN 10, PN 16, BS 4504 T 10/16, IS 6392T11/17, BS 10TD, E,F,JIS 5 K, 10K |
| Material | IS 210, DIN, ASTM |
| PARTS / MATERIALS LIST | ||
| Part No. | DESCRIPTION | MATERIAL |
| 1 | BODY | CI., CS., S.G., IRON, CF8/CF8M |
| 2 | DISC . | CI., CS., S.G. IRON, CMCF8M DISC ENCAPSULATION WITH VITON NITRILE, EPDM, NEOPRENE AND HYPALON AVAILABLE EPDXY COATED, NYLON-II COATED |
| 3 | SEAT | NITRILE, EPDM, VITON, SILICONE, HYPALON, NEOPRENE, PTFE |
| 4 | SHAFT | AISI 304/316/410/420 |
| 5 | BEARING | GM + STEEL + PTFE |
| 6 | 0-RING | NITRILE, EPDM, VITON, SILICONE |
| 7 | TAPER PIN | AISI 304/316 |
| 8 | PLUG | STEEL |
| 9 | BUSH | POLYACETAL/PTFE |
| VALVE SPECIFICATION | |
| HYDROSTATIC | PN6, PN 10, PN 16 |
| TEMPERATURE | -20°C TO 180°C |
| OPRATING | BI-DIRECTIONAL |
| PAINTING | EPDXY COATING |


