Globe Valve Part 2
| PARTS / MATERIALS LIST | ||
| Part No. | Nomenclature | MATERIAL | 
| 1 | BODY | CAST IRON/WCB/CF8/CF8M | 
| 2 | BONNET | CAST IRONANCB/CF8/CF8M | 
| 3 | PLUG | CA15/13°/0 Cr. FACING ON WCB+STELLITED | 
| 4 | SEAT RING 1 | A 515-70/13% Cr. STELLITED | 
| 5 | BACK SEAT | T410/T304/T316 | 
| 6 | SPINDLE | T410/T304/T316 | 
| 7 | GLAND BUSH | T410/T304/T316 | 
| 8 | GLAND FLANGE | CARBON STEEL/WCB/S.S. 304 | 
| 9 | YOKE SLEEVE | ASTM 439 Gr. D2/AL-BRONZE | 
| 10 | PLUG NUT | T410/T304/T316 | 
| 11 | CASING COVER | WCB/CF8/CF8M | 
| 12 | GUIDE PLATE | CARBON STEEL | 
| 13 | HAND WHEEL | MALLEABLE IRON/CAST IRON | 
| 14 | HAND WHEEL NUT | CARBON STEEL | 
| 15 | STUD & NUT | B7/2H/B16/7 | 
| 16 | EYE BOLT & NUT | B7/2H/B16/7 | 
| 17 | CASING STUD & NUT | B7/2H/B16/7 | 
| 18 | CROSS BOLT & NUT | B7/2H/B16/7 | 
| 19 | GASKET | SPW S.S. 304/316 WITH CAF | 
| 20 | GLAND PACKING | GRAPHIASB.INHIB & INCONEL WIRE REINIGRAPHOIL | 
| 21 | NAME PLATE | ALUMINIUM / SS | 
| 22 | BEARING | STANDARD | 
 
 
| TECHNICAL DATA : | |
| 1 | Manufacturing Std : BS 1873 | 
| 2 | End Connection : Flanged as per ANSI B 16.5 RFIBS 1560 | 
| 3 | Inspection And Testing Std : API 589/BS 6755 | 
| 4 | Fact to Face : AS per ANSI B 16.10 | 
| SERVICE RATING & TEST PRESSURE | ||||
| CLASS | WORK PRESSURE | TEMP' | HYDRO TEST PRESS | |
| BODY | SEAT | |||
| 150# | 150 PSIG | 500% OF | 425 PSIG | 300 PSIG | 
| DIMENTION TABLE 150# | |||||||||||||||
| VALVE SIZE IN MM | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 
| L | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 14.0 | 16.0 | 19.5 | 24.5 | 27.5 | 31.0 | 36.0 | 38.5 | 38.5 | 42.0 | 51.0 | 
| 203 | 216 | 241 | 292 | 356 | 406 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 | 978 | 1067 | 1295 | |
| B | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 | 381 | 413 | 470 | 533 | 584 | --- | 692 | 
| F | 121 | 140 | 152 | 190 | 216 | 241 | 298 | 362 | 432 | 476 | 539.5 | 578 | 635 | --- | 749.5 | 
| D | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 | 635 | 698 | --- | 813 | 
| T | 16 | 17 | 19 | 24 | 24 | 25 | 29 | 30.2 | 31.8 | 35 | 36.6 | 39.7 | 42.9 | --- | 47.7 | 
| E | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | --- | 20 | 
| G | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 32 | 32 | --- | 35 | 
| 'H' (app) | 320 | 330 | 380 | 480 | 525 | 575 | 650 | 780 | 935 | 1185 | 1250 | 1350 | 1410 | 1525 | 1650 | 
| 'K (app) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 800 | 850 | 900 | 
| Wt. Kg app (FIE) | 20 | 30 | 38 | 57 | 75 | 98 | 155 | 225 | 360 | 580 | 800 | 910 | 1100 | 1300 | 1450 | 


