Check Valve Part 3
| MATERIAL SPECIFICATION | ||
| Part No. | DESCRIPTION | MATERIAL | 
| 1 | BODY | CAST IRON (IS 210 FG 200) | 
| CAST STEEL (ASTM A 216 GR WCB) | ||
| STAINLESS STEEL (ASTM A 351 CF8/CF 8M) | ||
| 2 | CLAPPER | CAST IRON (IS 210 FG 200) | 
| CAST STEEL (ASTM A 351 CF8/CF 8M) | ||
| 3 | CLAPPER PIN | AISI 304 / 316 | 
| 4 | CLAPPER SEAL | NIRTILE, EPDM, VITON, SILICON, PTFE | 
| 5 | BODY SEAL | NIRTILE, EPDM, VITON, SILICON, PTFE | 
| 6 | LIFTING EYE | M.S. | 
| DIMENSION TABLE | |||||||||||||||
| NB | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 1000 | 
| A | 30 | 40 | 52] | 71 | 93 | 114 | 157 | 195 | 230 | 270 | 310 | 360 | 406 | 490 | 910 | 
| B | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 28 | 28 | 38 | 41 | 51 | 51 | 60 | 70 | 180 | 
| C | 109 | 129 | 144 | 164 | 194 | 220 | 275 | 330 | 380 | 440 | 541 | 541 | 596 | 698 | 1200 | 


